![]() |
| lvl 1 |
![]() |
| lvl 2 |
![]() |
| lvl 3 |
![]() |
| lvl 4 |
![]() |
| lvl 5 |

lvl6
lvl7
lvl8
| Level | Cost | Time | HP | Repair Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| Twigs | Pebbles | ||||
| 1 | 0 | 0 | 10s | 4,000 | 8m |
| 2 | 10,000 | 10,000 | 10m | 8,800 | 32m |
| 3 | 42,000 | 42,000 | 4h | 20,000 | 1h 40m |
| 4 | 240,000 | 240,000 | 16h | 100,000 | 3h |
| 5 | 1,400,000 | 1,400,000 | 2d | 50,000-150,000 | 4h 16m |
| 6 | 7,560,000 | 7,560,000 | 4d | 200,000 | 8h 32m |
| 7 | 11,340,000 | 11,340,000 | 6d | 350,000 | 17h 4m |
| 8 | 18,680,000 | 18,680,000 | 8d | 400,000 | 1d 4h 8m |







ei que blog massa o galera...
ResponderExcluirae vlw quer nos ajudar conpartilhe por favor
Excluir