Aqui nessa página postarei as imagens e características sobre os monstros encontrados no jogo.Colocarei até o Nivel 6.
Vamos começar falando do Pokey.
Pokey tem um dano baixo,e pouca vida,mas demoram pouco e ocupam pouco espaço.O que não compensam em força,compensam em quantidade!
Vamos às características.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,80 KPH |
| Saúde | 200 Saúde | 220 Saúde | 240 Saúde | 260 Saúde | 280 Saúde | 300 Saúde |
| Dano | 60 DPS | 65 DPS | 70 DPS | 75 DPS | 80 DPS | 85 DPS |
| Custo Gooleca | 250 | 450 | 675 | 800 | 1000 | 1250 |
| Espaço de moradia | 10 espaços usados | 10 espaços usados | 10 Sapces usados | 9 espaços usados | 8 espaços usados | 7 espaços usados |
| Tempo de produção | 15s | 10s | 8s | 7s | 6s | 5s |
| Custo de atualização (massinha) | - | 4000 Putty | 8000 Putty | 12.000 Putty | 16.000 Putty | 22.000 Putty |
| Tempo de Atualização | - | 2hrs | 3hrs | 5 horas | 8hrs | 12hrs |
| Ataque à relação de habitação | 6 | 6,5 | 7 | 8,34 | 10 | 12,1 |
| Saúde à relação de habitação | 20 | 22 | 24 | 28,9 | 35 | 42,9 |
Octo-ooze :
Octo-ooze tem um dano muito baixo,mais o que não compensam em dano compensam em vida,tempo e espaço.Veremos as características.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento | 1,40 kph | 1,40 kph | 1,40 kph | 1,40 kph | 1,40 kph | 1,40 kph |
| Saúde | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 |
| Dano | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Custo Gooleca | 500 | 900 | 1350 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Espaço de moradia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tempo de produção | 15s | 16s | 16s | 16s | 16s | 16s |
| Custo de atualização (massinha) | 8000 | 8000 | 16000 | 24000 | 48000 | 64000 |
| Tempo de Atualização | 1h | 4h | 6h | 10h | 16h | 1d |
| Ataque à relação de habitação | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Saúde à relação de habitação | 100 | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 |
Bolt :
Bolt tem uma vida muito baixa,mais é muito rápido,seu alvo favorito é colheitadeiras,prefeituras e silos.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento | 2,50 kph | 2,55 kph | 2,60 kph | 2,80 kph | 3,00 kph | 3,20 kph |
| Saúde | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dano | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| Custo Gooleca | 350 | 675 | 1015 | 1400 | 1800 | 2400 |
| Espaço de moradia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tempo de produção | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s | 23s |
| Custo de atualização (massinha) | 16000 | 16000 | 32000 | 48000 | 96000 | 144000 |
| Tempo de Atualização | 2h | 4h | 6h | 8h | 12h | 24h |
| Ataque à relação de habitação | 1 | 1,34 | 1,67 | 2,34 | 3 | 3,67 |
| Saúde à relação de habitação | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fink :
Fink é um bom monstro enquanto você está em baixos níveis.A maioria das pessoas coloca grupos de finks em batalhas.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,20 KPH | 1,80 KPH |
| Saúde | 200 Saúde | 220 Saúde | 240 Saúde | 260 Saúde | 280 Saúde | 300 Saúde |
| Dano | 60 DPS | 65 DPS | 70 DPS | 75 DPS | 80 DPS | 85 DPS |
| Custo Gooleca | 250 | 450 | 675 | 800 | 1000 | 1250 |
| Espaço de moradia | 10 espaços usados | 10 espaços usados | 10 espaços usados | 9 espaços usados | 8 espaços usados | 7 espaços usados |
| Tempo de produção | 15s | 10s | 8s | 7s | 6s | 5s |
| Custo de atualização (massinha) | - | 4000 Putty | 8000 Putty | 12.000 Putty | 16.000 Putty | 22.000 Putty |
| Tempo de Atualização | - | 2hrs | 3hrs | 5 horas | 8hrs | 12hrs |
| Ataque à relação de habitação | 6 | 6,5 | 7 | 8,34 | 10 | 12,1 |
| Saúde à relação de habitação | 20 | 22 | 24 | 28,9 | 35 | 42,9 |
Ichi :
Ichi é um dos melhores monstros pois tem uma vida muito alta e aguenta danos muito altos.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento | 1,20 kph | 1,20 kph | 1,20 kph | 1,20 kph | 1,20 kph | 1,20 kph |
| Saúde | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2800 |
| Dano | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 |
| Custo Gooleca | 5000 | 5625 | 8440 | 11200 | 16000 | 24000 |
| Espaço de moradia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tempo de produção | 40s 1m | 40s 1m | 30s 1m | 30s 1m | 30s 1m | 30s 1m |
| Custo de atualização (massinha) | 128000 | 128000 | 256000 | 409600 | 640000 | 820000 |
| Tempo de Atualização | 16h | 12h | 18h | 1d | 2d | 3d |
| Ataque à relação de habitação | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,75 | 5,5 |
| Saúde à relação de habitação | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 140 |
Eye-Ra
Eye-Ra é um dos monstros com maior dano,mais não é usado para ataques,é somente usado para destruir paredes.é demorado para produzir e caro.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento | 2,00 kph | 2,20 kph | 2,40 kph | 2,60 kph | 2,80 kph | 3,00 kph |
| Saúde | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Dano | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Custo Gooleca | 5000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 80000 |
| Espaço de moradia | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tempo de produção | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m |
| Custo de atualização (massinha) | 64000 | 64000 | 128000 | 192000 | 384000 | 512000 |
| Tempo de Atualização | 8h | 5h | 7h | 12h | 1d | 1d 12h |
| Ataque à relação de Habitação | 66,67 | 133,33 | 200 | 266,67 | 333,33 | 400 |
| Saúde à relação de Habitação | 10 | 15 | 20 | 26,67 | 33,33 | 40 |
Bandito O Exoesqueleto denso do Bandito e sua Impecável precisão fazem com que esse monstro seja essencial em Qualquer exercito.
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de Movimento | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph | 1.00 kph |
| Saúde | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 |
| Dano | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Custo Gooleca | 2,500 | 4,500 | 6,750 | 8,750 | 11,200 | 14,400 |
| Espaço de Moradia | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tempo de Produção | 3m 45s | 3m 45s | 3m 45s | 3m 45s | 3m | 3m |
| Custo de Atualização(Massinha) | 256,000 | 256,000 | 512,000 | 756,000 | 1,024,000 | 1,444,000 |
| Tempo de atualização | 1d 4h | 12h | 16h | 1d | 1d 12h | 2d |
| Ataque à relação de habitação | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 |
| Saúde a Relação de Habtação | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 37.5 | 45 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário